Fedél lemez
Dec 02, 2016
Fedél lemez specifikáció
| fedél lemez | ||||
| FÉNYKÉP | Méret (mm) | Q'ty/CTN(PCS) | CTN MÉRET (CM) | G.W./N.W.(KG) |
| 100*16(24*16*72) | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18.5/17.7 |
| 115*22.2(25*16*72) | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16/15,2 | |
| 125*22.2(30*16*80) | 200 | 66 * 27 * 23,5 | 18.5/17.7 | |
| 180*22.2(38*16*120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22/21,2 | |
| 100*16(24*16*72) | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18.5/17.7 |
| 115*22.2(25*16*72) | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16/15,2 | |
| 125*22.2(30*16*80) | 200 | 66 * 27 * 23,5 | 18.5/17.7 | |
| 180*22.2(38*16*120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22/21,2 | |
| 100*16(16*22.5*72) P40 | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18.5/17.7 |
| P60-P120 | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18.5/17.7 | |
| 115*22.2(16*24*72) P40 | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16/15,2 | |
| P60-P120 | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16/15,2 | |
| 125 * 22.217 * 28 * 80) P40 | 200 | 66 * 27 * 23,5 | 18.5/17.7 | |
| P60-P120 | 200 | 66 * 27 * 23,5 | 18.5/17.7 | |
| P40 180 * 22.2(17*37.5*120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22/21,2 | |
| P60-P120 | 100 | 59 * 38 * 20 | 22/21,2 | |

Képek a lemez fedél
Jellegét meghatározza-ból korong fékszárny
1. hosszú durablity és a kiváló élesség, kevesebb idő
2. elsősorban a polírozás fém- és rozsdamentes acél.
3. erős és szép csomagolás 5 réteg hullámpapír, színes csomag belül és kívül
Fedél lemez szerkezete

Alkalmazás
Az előnyei és a szolgáltatás
1) 20 éves gyártási tapasztalattal és bőséges export tapasztalat
2) ISO9001-2008, jóváhagyott minősítések
3) accept OEM
4) ingyenes mintákat kínált
5) gyors és stabil szállítási idő
6) tud segíteni, hogy megtalálja a kapcsolódó cikk-hoz megment a beszerzési ár
Csomagolás & szállítás
Shanghai, Ningbo és Yiwu portok közel 1) földrajzi előnye--
2) rendelkező kedvezményes szállítás fuvar teljes konténer rakodás
3) 10 évben tapasztalt továbbító












